تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 15,432,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
agency 4,624,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
asia 10,028,000 ریال 1 سال 10,028,000 ریال 1 سال 10,028,000 ریال 1 سال
associates 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
bargains 11,572,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
bid 3,852,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال
bike 11,572,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
biz 10,445,000 ریال 1 سال 10,445,000 ریال 1 سال 10,445,000 ریال 1 سال
black 8,484,000 ریال 1 سال 50,497,000 ریال 1 سال 50,497,000 ریال 1 سال
blog 7,712,000 ریال 1 سال 18,983,000 ریال 1 سال 18,983,000 ریال 1 سال
blue 3,852,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال
boutique 3,852,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
builders 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
business 12,267,000 ریال 1 سال 30,023,000 ریال 1 سال 12,267,000 ریال 1 سال
cab 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
cafe 11,572,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال
camera 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
camp 32,107,000 ریال 1 سال 32,107,000 ریال 1 سال 32,107,000 ریال 1 سال
capital 13,116,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
car 1,852,028,000 ریال 1 سال 1,852,028,000 ریال 1 سال 1,852,028,000 ریال 1 سال
care 15,432,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
careers 23,152,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال
cash 6,168,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
casino 15,432,000 ریال 1 سال 91,860,000 ریال 1 سال 91,860,000 ریال 1 سال
catering 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
cc 20,072,000 ریال 1 سال 20,072,000 ریال 1 سال 20,072,000 ریال 1 سال
center 9,256,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
ceo 63,304,000 ریال 1 سال 63,304,000 ریال 1 سال 63,304,000 ریال 1 سال
chat 11,572,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال
cheap 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
city 6,168,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
cleaning 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
click 6,940,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال
clinic 29,791,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال
clothing 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
cloud 14,583,000 ریال 1 سال 14,583,000 ریال 1 سال 14,583,000 ریال 1 سال
club 8,415,000 ریال 1 سال 8,415,000 ریال 1 سال 8,415,000 ریال 1 سال
co 20,844,000 ریال 1 سال 20,844,000 ریال 1 سال 20,844,000 ریال 1 سال
codes 6,168,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
coffee 9,256,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
com 8,175,000 ریال 1 سال 8,175,000 ریال 1 سال 8,175,000 ریال 1 سال
community 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
company 7,712,000 ریال 1 سال 7,712,000 ریال 1 سال 7,712,000 ریال 1 سال
computer 15,432,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
condos 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال
construction 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
contractors 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
cool 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
credit 9,256,000 ریال 1 سال 60,903,000 ریال 1 سال 60,903,000 ریال 1 سال
cruises 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال
dating 23,152,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
dental 29,791,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال
diamonds 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
digital 3,080,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
directory 3,852,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
domains 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
download 3,852,000 ریال 1 سال 17,748,000 ریال 1 سال 10,028,000 ریال 1 سال
education 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
email 4,624,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
energy 11,572,000 ریال 1 سال 60,903,000 ریال 1 سال 60,903,000 ریال 1 سال
engineering 11,572,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
enterprises 15,432,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
equipment 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
estate 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
eu 6,940,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال
events 15,432,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
exchange 11,572,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
expert 9,256,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
exposed 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
fail 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
farm 11,572,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
film 60,208,000 ریال 1 سال 60,208,000 ریال 1 سال 60,208,000 ریال 1 سال
finance 30,023,000 ریال 1 سال 30,023,000 ریال 1 سال 30,023,000 ریال 1 سال
financial 15,432,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال
fish 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
fishing 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال
fit 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال
fitness 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
flights 30,872,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
florist 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
football 12,267,000 ریال 1 سال 12,267,000 ریال 1 سال 12,267,000 ریال 1 سال
foundation 9,256,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
gallery 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
game 269,428,000 ریال 1 سال 269,428,000 ریال 1 سال 269,428,000 ریال 1 سال
glass 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
graphics 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
green 8,523,000 ریال 1 سال 50,944,000 ریال 1 سال 50,944,000 ریال 1 سال
gripe 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
group 12,267,000 ریال 1 سال 12,267,000 ریال 1 سال 12,267,000 ریال 1 سال
guru 3,080,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
holdings 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال
horse 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال
host 27,784,000 ریال 1 سال 59,127,000 ریال 1 سال 59,127,000 ریال 1 سال
house 9,256,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
in 7,712,000 ریال 1 سال 7,712,000 ریال 1 سال 7,712,000 ریال 1 سال
industries 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
info 3,235,000 ریال 1 سال 12,946,000 ریال 1 سال 12,946,000 ریال 1 سال
institute 7,712,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
international 9,256,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
kitchen 15,432,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
land 15,432,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
life 2,308,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
lighting 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
limited 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
limo 32,107,000 ریال 1 سال 32,107,000 ریال 1 سال 32,107,000 ریال 1 سال
loan 3,852,000 ریال 1 سال 4,238,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال
love 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال
maison 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
management 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
marketing 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
mba 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال
me 6,631,000 ریال 1 سال 15,432,000 ریال 1 سال 15,432,000 ریال 1 سال
media 11,572,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
men 3,852,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال
mobi 3,505,000 ریال 1 سال 13,410,000 ریال 1 سال 13,410,000 ریال 1 سال
name 6,940,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال
net 9,264,000 ریال 1 سال 9,264,000 ریال 1 سال 9,264,000 ریال 1 سال
network 7,712,000 ریال 1 سال 12,267,000 ریال 1 سال 12,267,000 ریال 1 سال
online 1,536,000 ریال 1 سال 27,012,000 ریال 1 سال 27,012,000 ریال 1 سال
org 7,712,000 ریال 1 سال 8,330,000 ریال 1 سال 8,330,000 ریال 1 سال
partners 15,432,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
party 3,852,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال
pet 3,852,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال
photography 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
photos 7,712,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
pink 3,852,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال
pizza 11,572,000 ریال 1 سال 30,023,000 ریال 1 سال 30,023,000 ریال 1 سال
plumbing 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
plus 7,712,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال
press 23,924,000 ریال 1 سال 45,540,000 ریال 1 سال 45,540,000 ریال 1 سال
pro 3,258,000 ریال 1 سال 12,151,000 ریال 1 سال 12,151,000 ریال 1 سال
productions 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
properties 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
pw 3,080,000 ریال 1 سال 12,344,000 ریال 1 سال 12,344,000 ریال 1 سال
racing 6,168,000 ریال 1 سال 17,748,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال
recipes 7,712,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
red 3,852,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال 16,737,000 ریال 1 سال
rentals 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
repair 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
report 7,712,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
restaurant 15,432,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال 29,791,000 ریال 1 سال
school 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال 18,443,000 ریال 1 سال
security 1,848,940,000 ریال 1 سال 1,848,940,000 ریال 1 سال 1,848,940,000 ریال 1 سال
services 9,256,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
shoes 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
shop 2,308,000 ریال 1 سال 23,075,000 ریال 1 سال 23,075,000 ریال 1 سال
singles 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
solar 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
solutions 11,572,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
space 764,000 ریال 1 سال 13,116,000 ریال 1 سال 13,116,000 ریال 1 سال
store 3,080,000 ریال 1 سال 37,511,000 ریال 1 سال 37,511,000 ریال 1 سال
supplies 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
supply 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
support 6,168,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
systems 9,256,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
taxi 11,572,000 ریال 1 سال 30,023,000 ریال 1 سال 30,023,000 ریال 1 سال
tech 2,308,000 ریال 1 سال 30,563,000 ریال 1 سال 30,563,000 ریال 1 سال
technology 9,256,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
tel 8,484,000 ریال 1 سال 8,484,000 ریال 1 سال 8,484,000 ریال 1 سال
tienda 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
tips 11,572,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
today 3,080,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال 12,035,000 ریال 1 سال
tools 9,256,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
top 1,536,000 ریال 1 سال 10,028,000 ریال 1 سال 10,028,000 ریال 1 سال
town 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
toys 15,432,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
trade 3,852,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال 4,624,000 ریال 1 سال
training 15,432,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
tv 23,160,000 ریال 1 سال 23,160,000 ریال 1 سال 23,160,000 ریال 1 سال
tw 24,696,000 ریال 1 سال 24,696,000 ریال 1 سال 24,696,000 ریال 1 سال
uk 6,631,000 ریال 1 سال 6,631,000 ریال 1 سال 1 سال
university 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
us 6,284,000 ریال 1 سال 6,284,000 ریال 1 سال 6,284,000 ریال 1 سال
vacations 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
ventures 11,572,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
viajes 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال 31,335,000 ریال 1 سال
villas 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
vip 10,491,000 ریال 1 سال 10,491,000 ریال 1 سال 10,491,000 ریال 1 سال
vision 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
voyage 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال 31,721,000 ریال 1 سال
watch 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
wiki 3,852,000 ریال 1 سال 17,748,000 ریال 1 سال 25,468,000 ریال 1 سال
works 4,624,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
wtf 3,852,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
xyz 764,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال 6,940,000 ریال 1 سال
yoga 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال 18,520,000 ریال 1 سال
zone 7,712,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال 18,211,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)