| پسوند دامنه | ثبت جدید | تمدید | انتقال |
|---|---|---|---|
| academy | 26,887,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| agency | 8,057,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| asia | 17,472,000 ریال 1 سال | 17,472,000 ریال 1 سال | 17,472,000 ریال 1 سال |
| associates | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| bargains | 20,162,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| bid | 6,712,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال |
| bike | 20,162,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| biz | 25,542,000 ریال 1 سال | 25,542,000 ریال 1 سال | 25,542,000 ریال 1 سال |
| black | 14,782,000 ریال 1 سال | 87,976,000 ریال 1 سال | 87,976,000 ریال 1 سال |
| blog | 13,437,000 ریال 1 سال | 33,074,000 ریال 1 سال | 33,074,000 ریال 1 سال |
| blue | 6,712,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال |
| boutique | 6,712,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| builders | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| business | 21,372,000 ریال 1 سال | 52,307,000 ریال 1 سال | 21,372,000 ریال 1 سال |
| cab | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| cafe | 20,162,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال |
| camera | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| camp | 55,939,000 ریال 1 سال | 55,939,000 ریال 1 سال | 55,939,000 ریال 1 سال |
| capital | 22,852,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| car | 3,226,655,000 ریال 1 سال | 3,226,655,000 ریال 1 سال | 3,226,655,000 ریال 1 سال |
| care | 26,887,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| careers | 40,337,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال |
| cash | 10,747,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| casino | 26,887,000 ریال 1 سال | 160,042,000 ریال 1 سال | 160,042,000 ریال 1 سال |
| catering | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| cc | 34,970,000 ریال 1 سال | 34,970,000 ریال 1 سال | 34,970,000 ریال 1 سال |
| center | 16,127,000 ریال 1 سال | 25,004,000 ریال 1 سال | 25,004,000 ریال 1 سال |
| ceo | 110,290,000 ریال 1 سال | 110,290,000 ریال 1 سال | 110,290,000 ریال 1 سال |
| chat | 20,162,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال |
| cheap | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| city | 10,747,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| cleaning | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| click | 12,092,000 ریال 1 سال | 12,092,000 ریال 1 سال | 12,092,000 ریال 1 سال |
| clinic | 61,319,000 ریال 1 سال | 61,319,000 ریال 1 سال | 61,319,000 ریال 1 سال |
| clothing | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| cloud | 25,407,000 ریال 1 سال | 25,407,000 ریال 1 سال | 25,407,000 ریال 1 سال |
| club | 14,661,000 ریال 1 سال | 14,661,000 ریال 1 سال | 14,661,000 ریال 1 سال |
| co | 44,385,000 ریال 1 سال | 44,385,000 ریال 1 سال | 44,385,000 ریال 1 سال |
| codes | 10,747,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| coffee | 16,127,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| com | 15,199,000 ریال 1 سال | 15,199,000 ریال 1 سال | 15,199,000 ریال 1 سال |
| community | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| company | 23,659,000 ریال 1 سال | 23,659,000 ریال 1 سال | 23,659,000 ریال 1 سال |
| computer | 26,887,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| condos | 58,629,000 ریال 1 سال | 58,629,000 ریال 1 سال | 58,629,000 ریال 1 سال |
| construction | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| contractors | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| cool | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| credit | 16,127,000 ریال 1 سال | 106,107,000 ریال 1 سال | 106,107,000 ریال 1 سال |
| cruises | 54,594,000 ریال 1 سال | 54,594,000 ریال 1 سال | 54,594,000 ریال 1 سال |
| dating | 40,337,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| dental | 51,904,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال |
| diamonds | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| digital | 5,367,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| directory | 6,712,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| domains | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| download | 6,712,000 ریال 1 سال | 30,922,000 ریال 1 سال | 17,472,000 ریال 1 سال |
| education | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| 10,747,000 ریال 1 سال | 27,694,000 ریال 1 سال | 27,694,000 ریال 1 سال | |
| energy | 20,162,000 ریال 1 سال | 106,107,000 ریال 1 سال | 106,107,000 ریال 1 سال |
| engineering | 20,162,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| enterprises | 26,887,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| equipment | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| estate | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| eu | 12,092,000 ریال 1 سال | 12,092,000 ریال 1 سال | 12,092,000 ریال 1 سال |
| events | 26,887,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| exchange | 24,197,000 ریال 1 سال | 42,085,000 ریال 1 سال | 42,085,000 ریال 1 سال |
| expert | 20,162,000 ریال 1 سال | 60,646,000 ریال 1 سال | 60,646,000 ریال 1 سال |
| exposed | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| fail | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| farm | 20,162,000 ریال 1 سال | 37,109,000 ریال 1 سال | 37,109,000 ریال 1 سال |
| film | 104,897,000 ریال 1 سال | 104,897,000 ریال 1 سال | 104,897,000 ریال 1 سال |
| finance | 52,307,000 ریال 1 سال | 52,307,000 ریال 1 سال | 52,307,000 ریال 1 سال |
| financial | 26,887,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال |
| fish | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| fishing | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال |
| fit | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال |
| fitness | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| flights | 53,787,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| florist | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| football | 21,372,000 ریال 1 سال | 21,372,000 ریال 1 سال | 21,372,000 ریال 1 سال |
| foundation | 16,127,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| gallery | 23,659,000 ریال 1 سال | 23,659,000 ریال 1 سال | 23,659,000 ریال 1 سال |
| game | 469,405,000 ریال 1 سال | 469,405,000 ریال 1 سال | 469,405,000 ریال 1 سال |
| glass | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| graphics | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| green | 14,849,000 ریال 1 سال | 88,757,000 ریال 1 سال | 88,757,000 ریال 1 سال |
| gripe | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| group | 21,372,000 ریال 1 سال | 21,372,000 ریال 1 سال | 21,372,000 ریال 1 سال |
| guru | 5,367,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| holdings | 54,594,000 ریال 1 سال | 54,594,000 ریال 1 سال | 54,594,000 ریال 1 سال |
| horse | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال |
| host | 48,407,000 ریال 1 سال | 103,014,000 ریال 1 سال | 103,014,000 ریال 1 سال |
| house | 16,127,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| in | 13,437,000 ریال 1 سال | 13,437,000 ریال 1 سال | 13,437,000 ریال 1 سال |
| industries | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| info | 6,712,000 ریال 1 سال | 22,556,000 ریال 1 سال | 22,556,000 ریال 1 سال |
| institute | 13,437,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| international | 16,127,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| kitchen | 26,887,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| land | 26,887,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| life | 4,022,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| lighting | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| limited | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| limo | 55,939,000 ریال 1 سال | 55,939,000 ریال 1 سال | 55,939,000 ریال 1 سال |
| loan | 6,712,000 ریال 1 سال | 7,384,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال |
| love | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال |
| maison | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| management | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| marketing | 34,419,000 ریال 1 سال | 34,419,000 ریال 1 سال | 34,419,000 ریال 1 سال |
| mba | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال |
| me | 26,887,000 ریال 1 سال | 26,887,000 ریال 1 سال | 26,887,000 ریال 1 سال |
| media | 20,162,000 ریال 1 سال | 42,489,000 ریال 1 سال | 42,489,000 ریال 1 سال |
| men | 6,712,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال |
| mobi | 10,747,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال |
| name | 12,092,000 ریال 1 سال | 12,092,000 ریال 1 سال | 12,092,000 ریال 1 سال |
| net | 18,480,000 ریال 1 سال | 18,480,000 ریال 1 سال | 18,480,000 ریال 1 سال |
| network | 13,437,000 ریال 1 سال | 21,372,000 ریال 1 سال | 21,372,000 ریال 1 سال |
| online | 4,022,000 ریال 1 سال | 47,062,000 ریال 1 سال | 47,062,000 ریال 1 سال |
| org | 13,437,000 ریال 1 سال | 14,513,000 ریال 1 سال | 14,513,000 ریال 1 سال |
| partners | 26,887,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| party | 6,712,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال |
| pet | 6,712,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال |
| photography | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| photos | 13,437,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| pink | 6,712,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال |
| pizza | 20,162,000 ریال 1 سال | 52,307,000 ریال 1 سال | 52,307,000 ریال 1 سال |
| plumbing | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| plus | 13,437,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال |
| press | 41,682,000 ریال 1 سال | 79,342,000 ریال 1 سال | 79,342,000 ریال 1 سال |
| pro | 5,676,000 ریال 1 سال | 21,170,000 ریال 1 سال | 21,170,000 ریال 1 سال |
| productions | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| properties | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| pw | 5,367,000 ریال 1 سال | 21,507,000 ریال 1 سال | 21,507,000 ریال 1 سال |
| racing | 10,747,000 ریال 1 سال | 30,922,000 ریال 1 سال | 12,092,000 ریال 1 سال |
| recipes | 13,437,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| red | 6,712,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال | 29,160,000 ریال 1 سال |
| rentals | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| repair | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| report | 13,437,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| restaurant | 26,887,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال | 51,904,000 ریال 1 سال |
| school | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال | 32,132,000 ریال 1 سال |
| security | 3,221,275,000 ریال 1 سال | 3,221,275,000 ریال 1 سال | 3,221,275,000 ریال 1 سال |
| services | 16,127,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| shoes | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| shop | 4,022,000 ریال 1 سال | 40,202,000 ریال 1 سال | 40,202,000 ریال 1 سال |
| singles | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| solar | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| solutions | 20,162,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| space | 1,332,000 ریال 1 سال | 22,852,000 ریال 1 سال | 22,852,000 ریال 1 سال |
| store | 5,367,000 ریال 1 سال | 65,354,000 ریال 1 سال | 65,354,000 ریال 1 سال |
| supplies | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| supply | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| support | 10,747,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| systems | 16,127,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| taxi | 20,162,000 ریال 1 سال | 52,307,000 ریال 1 سال | 52,307,000 ریال 1 سال |
| tech | 4,022,000 ریال 1 سال | 53,249,000 ریال 1 سال | 53,249,000 ریال 1 سال |
| technology | 16,127,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| tel | 14,782,000 ریال 1 سال | 14,782,000 ریال 1 سال | 14,782,000 ریال 1 سال |
| tienda | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| tips | 20,162,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال | 20,969,000 ریال 1 سال |
| today | 5,367,000 ریال 1 سال | 27,694,000 ریال 1 سال | 27,694,000 ریال 1 سال |
| tools | 16,127,000 ریال 1 سال | 37,109,000 ریال 1 سال | 37,109,000 ریال 1 سال |
| top | 2,677,000 ریال 1 سال | 17,472,000 ریال 1 سال | 17,472,000 ریال 1 سال |
| town | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| toys | 26,887,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| trade | 6,712,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال | 8,057,000 ریال 1 سال |
| training | 26,887,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| tv | 40,350,000 ریال 1 سال | 40,350,000 ریال 1 سال | 40,350,000 ریال 1 سال |
| tw | 43,027,000 ریال 1 سال | 43,027,000 ریال 1 سال | 43,027,000 ریال 1 سال |
| uk | 11,554,000 ریال 1 سال | 11,554,000 ریال 1 سال | 1 سال |
| university | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| us | 10,948,000 ریال 1 سال | 10,948,000 ریال 1 سال | 10,948,000 ریال 1 سال |
| vacations | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| ventures | 20,162,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| viajes | 54,594,000 ریال 1 سال | 54,594,000 ریال 1 سال | 54,594,000 ریال 1 سال |
| villas | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| vip | 18,279,000 ریال 1 سال | 18,279,000 ریال 1 سال | 18,279,000 ریال 1 سال |
| vision | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| voyage | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال | 55,266,000 ریال 1 سال |
| watch | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| wiki | 6,712,000 ریال 1 سال | 30,922,000 ریال 1 سال | 44,372,000 ریال 1 سال |
| works | 8,057,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| wtf | 6,712,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |
| xyz | 2,677,000 ریال 1 سال | 14,835,000 ریال 1 سال | 14,835,000 ریال 1 سال |
| yoga | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال |
| zone | 13,437,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال | 31,729,000 ریال 1 سال |


