| پسوند دامنه | ثبت جدید | تمدید | انتقال |
|---|---|---|---|
| academy | 29,265,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| agency | 8,769,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| asia | 19,017,000 ریال 1 سال | 19,017,000 ریال 1 سال | 19,017,000 ریال 1 سال |
| associates | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| bargains | 21,945,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| bid | 7,305,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال |
| bike | 21,945,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| biz | 27,801,000 ریال 1 سال | 27,801,000 ریال 1 سال | 27,801,000 ریال 1 سال |
| black | 16,089,000 ریال 1 سال | 95,760,000 ریال 1 سال | 95,760,000 ریال 1 سال |
| blog | 14,625,000 ریال 1 سال | 36,000,000 ریال 1 سال | 36,000,000 ریال 1 سال |
| blue | 7,305,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال |
| boutique | 7,305,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| builders | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| business | 23,263,000 ریال 1 سال | 56,935,000 ریال 1 سال | 23,263,000 ریال 1 سال |
| cab | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| cafe | 21,945,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال |
| camera | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| camp | 60,888,000 ریال 1 سال | 60,888,000 ریال 1 سال | 60,888,000 ریال 1 سال |
| capital | 24,873,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| car | 3,512,136,000 ریال 1 سال | 3,512,136,000 ریال 1 سال | 3,512,136,000 ریال 1 سال |
| care | 29,265,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| careers | 43,905,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال |
| cash | 11,697,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| casino | 29,265,000 ریال 1 سال | 174,201,000 ریال 1 سال | 174,201,000 ریال 1 سال |
| catering | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| cc | 38,064,000 ریال 1 سال | 38,064,000 ریال 1 سال | 38,064,000 ریال 1 سال |
| center | 17,553,000 ریال 1 سال | 27,216,000 ریال 1 سال | 27,216,000 ریال 1 سال |
| ceo | 120,048,000 ریال 1 سال | 120,048,000 ریال 1 سال | 120,048,000 ریال 1 سال |
| chat | 21,945,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال |
| cheap | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| city | 11,697,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| cleaning | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| click | 13,161,000 ریال 1 سال | 13,161,000 ریال 1 سال | 13,161,000 ریال 1 سال |
| clinic | 66,744,000 ریال 1 سال | 66,744,000 ریال 1 سال | 66,744,000 ریال 1 سال |
| clothing | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| cloud | 27,655,000 ریال 1 سال | 27,655,000 ریال 1 سال | 27,655,000 ریال 1 سال |
| club | 15,958,000 ریال 1 سال | 15,958,000 ریال 1 سال | 15,958,000 ریال 1 سال |
| co | 48,312,000 ریال 1 سال | 48,312,000 ریال 1 سال | 48,312,000 ریال 1 سال |
| codes | 11,697,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| coffee | 17,553,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| com | 16,543,000 ریال 1 سال | 16,543,000 ریال 1 سال | 16,543,000 ریال 1 سال |
| community | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| company | 25,752,000 ریال 1 سال | 25,752,000 ریال 1 سال | 25,752,000 ریال 1 سال |
| computer | 29,265,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| condos | 63,816,000 ریال 1 سال | 63,816,000 ریال 1 سال | 63,816,000 ریال 1 سال |
| construction | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| contractors | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| cool | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| credit | 17,553,000 ریال 1 سال | 115,495,000 ریال 1 سال | 115,495,000 ریال 1 سال |
| cruises | 59,424,000 ریال 1 سال | 59,424,000 ریال 1 سال | 59,424,000 ریال 1 سال |
| dating | 43,905,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| dental | 56,496,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال |
| diamonds | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| digital | 5,841,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| directory | 7,305,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| domains | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| download | 7,305,000 ریال 1 سال | 33,657,000 ریال 1 سال | 19,017,000 ریال 1 سال |
| education | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| 11,697,000 ریال 1 سال | 30,144,000 ریال 1 سال | 30,144,000 ریال 1 سال | |
| energy | 21,945,000 ریال 1 سال | 115,495,000 ریال 1 سال | 115,495,000 ریال 1 سال |
| engineering | 21,945,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| enterprises | 29,265,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| equipment | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| estate | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| eu | 13,161,000 ریال 1 سال | 13,161,000 ریال 1 سال | 13,161,000 ریال 1 سال |
| events | 29,265,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| exchange | 26,337,000 ریال 1 سال | 45,809,000 ریال 1 سال | 45,809,000 ریال 1 سال |
| expert | 21,945,000 ریال 1 سال | 66,012,000 ریال 1 سال | 66,012,000 ریال 1 سال |
| exposed | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| fail | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| farm | 21,945,000 ریال 1 سال | 40,392,000 ریال 1 سال | 40,392,000 ریال 1 سال |
| film | 114,177,000 ریال 1 سال | 114,177,000 ریال 1 سال | 114,177,000 ریال 1 سال |
| finance | 56,935,000 ریال 1 سال | 56,935,000 ریال 1 سال | 56,935,000 ریال 1 سال |
| financial | 29,265,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال |
| fish | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| fishing | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال |
| fit | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال |
| fitness | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| flights | 58,545,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| florist | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| football | 23,263,000 ریال 1 سال | 23,263,000 ریال 1 سال | 23,263,000 ریال 1 سال |
| foundation | 17,553,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| gallery | 25,752,000 ریال 1 سال | 25,752,000 ریال 1 سال | 25,752,000 ریال 1 سال |
| game | 510,936,000 ریال 1 سال | 510,936,000 ریال 1 سال | 510,936,000 ریال 1 سال |
| glass | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| graphics | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| green | 16,163,000 ریال 1 سال | 96,609,000 ریال 1 سال | 96,609,000 ریال 1 سال |
| gripe | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| group | 23,263,000 ریال 1 سال | 23,263,000 ریال 1 سال | 23,263,000 ریال 1 سال |
| guru | 5,841,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| holdings | 59,424,000 ریال 1 سال | 59,424,000 ریال 1 سال | 59,424,000 ریال 1 سال |
| horse | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال |
| host | 52,689,000 ریال 1 سال | 112,128,000 ریال 1 سال | 112,128,000 ریال 1 سال |
| house | 17,553,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| in | 14,625,000 ریال 1 سال | 14,625,000 ریال 1 سال | 14,625,000 ریال 1 سال |
| industries | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| info | 7,305,000 ریال 1 سال | 24,551,000 ریال 1 سال | 24,551,000 ریال 1 سال |
| institute | 14,625,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| international | 17,553,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| kitchen | 29,265,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| land | 29,265,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| life | 4,377,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| lighting | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| limited | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| limo | 60,888,000 ریال 1 سال | 60,888,000 ریال 1 سال | 60,888,000 ریال 1 سال |
| loan | 7,305,000 ریال 1 سال | 8,037,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال |
| love | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال |
| maison | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| management | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| marketing | 37,464,000 ریال 1 سال | 37,464,000 ریال 1 سال | 37,464,000 ریال 1 سال |
| mba | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال |
| me | 29,265,000 ریال 1 سال | 29,265,000 ریال 1 سال | 29,265,000 ریال 1 سال |
| media | 21,945,000 ریال 1 سال | 46,248,000 ریال 1 سال | 46,248,000 ریال 1 سال |
| men | 7,305,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال |
| mobi | 11,697,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال |
| name | 13,161,000 ریال 1 سال | 13,161,000 ریال 1 سال | 13,161,000 ریال 1 سال |
| net | 20,115,000 ریال 1 سال | 20,115,000 ریال 1 سال | 20,115,000 ریال 1 سال |
| network | 14,625,000 ریال 1 سال | 23,263,000 ریال 1 سال | 23,263,000 ریال 1 سال |
| online | 4,377,000 ریال 1 سال | 51,225,000 ریال 1 سال | 51,225,000 ریال 1 سال |
| org | 14,625,000 ریال 1 سال | 15,797,000 ریال 1 سال | 15,797,000 ریال 1 سال |
| partners | 29,265,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| party | 7,305,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال |
| pet | 7,305,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال |
| photography | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| photos | 14,625,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| pink | 7,305,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال |
| pizza | 21,945,000 ریال 1 سال | 56,935,000 ریال 1 سال | 56,935,000 ریال 1 سال |
| plumbing | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| plus | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال |
| press | 45,369,000 ریال 1 سال | 86,361,000 ریال 1 سال | 86,361,000 ریال 1 سال |
| pro | 6,178,000 ریال 1 سال | 23,043,000 ریال 1 سال | 23,043,000 ریال 1 سال |
| productions | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| properties | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| pw | 5,841,000 ریال 1 سال | 23,409,000 ریال 1 سال | 23,409,000 ریال 1 سال |
| racing | 11,697,000 ریال 1 سال | 33,657,000 ریال 1 سال | 13,161,000 ریال 1 سال |
| recipes | 14,625,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| red | 7,305,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال | 31,740,000 ریال 1 سال |
| rentals | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| repair | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| report | 14,625,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| restaurant | 29,265,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال | 56,496,000 ریال 1 سال |
| school | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال | 34,975,000 ریال 1 سال |
| security | 3,506,280,000 ریال 1 سال | 3,506,280,000 ریال 1 سال | 3,506,280,000 ریال 1 سال |
| services | 17,553,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| shoes | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| shop | 4,377,000 ریال 1 سال | 43,759,000 ریال 1 سال | 43,759,000 ریال 1 سال |
| singles | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| solar | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| solutions | 21,945,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| space | 1,449,000 ریال 1 سال | 24,873,000 ریال 1 سال | 24,873,000 ریال 1 سال |
| store | 5,841,000 ریال 1 سال | 71,136,000 ریال 1 سال | 71,136,000 ریال 1 سال |
| supplies | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| supply | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| support | 11,697,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| systems | 17,553,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| taxi | 21,945,000 ریال 1 سال | 56,935,000 ریال 1 سال | 56,935,000 ریال 1 سال |
| tech | 4,377,000 ریال 1 سال | 57,960,000 ریال 1 سال | 57,960,000 ریال 1 سال |
| technology | 17,553,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| tel | 16,089,000 ریال 1 سال | 16,089,000 ریال 1 سال | 16,089,000 ریال 1 سال |
| tienda | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| tips | 21,945,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال | 22,824,000 ریال 1 سال |
| today | 5,841,000 ریال 1 سال | 30,144,000 ریال 1 سال | 30,144,000 ریال 1 سال |
| tools | 17,553,000 ریال 1 سال | 40,392,000 ریال 1 سال | 40,392,000 ریال 1 سال |
| top | 2,913,000 ریال 1 سال | 19,017,000 ریال 1 سال | 19,017,000 ریال 1 سال |
| town | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| toys | 29,265,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| trade | 7,305,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال | 8,769,000 ریال 1 سال |
| training | 29,265,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| tv | 43,920,000 ریال 1 سال | 43,920,000 ریال 1 سال | 43,920,000 ریال 1 سال |
| tw | 46,833,000 ریال 1 سال | 46,833,000 ریال 1 سال | 46,833,000 ریال 1 سال |
| uk | 12,576,000 ریال 1 سال | 12,576,000 ریال 1 سال | 1 سال |
| university | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| us | 11,917,000 ریال 1 سال | 11,917,000 ریال 1 سال | 11,917,000 ریال 1 سال |
| vacations | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| ventures | 21,945,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| viajes | 59,424,000 ریال 1 سال | 59,424,000 ریال 1 سال | 59,424,000 ریال 1 سال |
| villas | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| vip | 19,896,000 ریال 1 سال | 19,896,000 ریال 1 سال | 19,896,000 ریال 1 سال |
| vision | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| voyage | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال | 60,156,000 ریال 1 سال |
| watch | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| wiki | 7,305,000 ریال 1 سال | 33,657,000 ریال 1 سال | 48,297,000 ریال 1 سال |
| works | 8,769,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| wtf | 7,305,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |
| xyz | 2,913,000 ریال 1 سال | 16,148,000 ریال 1 سال | 16,148,000 ریال 1 سال |
| yoga | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال | 35,121,000 ریال 1 سال |
| zone | 14,625,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال | 34,536,000 ریال 1 سال |


