| پسوند دامنه | ثبت جدید | تمدید | انتقال |
|---|---|---|---|
| academy | 37,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| agency | 11,381,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| asia | 24,681,000 ریال 1 سال | 24,681,000 ریال 1 سال | 24,681,000 ریال 1 سال |
| associates | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| bargains | 28,481,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| bid | 9,481,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال |
| bike | 28,481,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| biz | 36,081,000 ریال 1 سال | 36,081,000 ریال 1 سال | 36,081,000 ریال 1 سال |
| black | 20,881,000 ریال 1 سال | 124,279,000 ریال 1 سال | 124,279,000 ریال 1 سال |
| blog | 18,981,000 ریال 1 سال | 46,721,000 ریال 1 سال | 46,721,000 ریال 1 سال |
| blue | 9,481,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال |
| boutique | 9,481,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| builders | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| business | 30,191,000 ریال 1 سال | 73,891,000 ریال 1 سال | 30,191,000 ریال 1 سال |
| cab | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| cafe | 28,481,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال |
| camera | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| camp | 79,021,000 ریال 1 سال | 79,021,000 ریال 1 سال | 79,021,000 ریال 1 سال |
| capital | 32,281,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| car | 4,558,100,000 ریال 1 سال | 4,558,100,000 ریال 1 سال | 4,558,100,000 ریال 1 سال |
| care | 37,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| careers | 56,981,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال |
| cash | 15,181,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| casino | 37,981,000 ریال 1 سال | 226,081,000 ریال 1 سال | 226,081,000 ریال 1 سال |
| catering | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| cc | 49,400,000 ریال 1 سال | 49,400,000 ریال 1 سال | 49,400,000 ریال 1 سال |
| center | 22,781,000 ریال 1 سال | 35,321,000 ریال 1 سال | 35,321,000 ریال 1 سال |
| ceo | 155,800,000 ریال 1 سال | 155,800,000 ریال 1 سال | 155,800,000 ریال 1 سال |
| chat | 28,481,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال |
| cheap | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| city | 15,181,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| cleaning | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| click | 17,081,000 ریال 1 سال | 17,081,000 ریال 1 سال | 17,081,000 ریال 1 سال |
| clinic | 86,621,000 ریال 1 سال | 86,621,000 ریال 1 سال | 86,621,000 ریال 1 سال |
| clothing | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| cloud | 35,891,000 ریال 1 سال | 35,891,000 ریال 1 سال | 35,891,000 ریال 1 سال |
| club | 20,710,000 ریال 1 سال | 20,710,000 ریال 1 سال | 20,710,000 ریال 1 سال |
| co | 62,700,000 ریال 1 سال | 62,700,000 ریال 1 سال | 62,700,000 ریال 1 سال |
| codes | 15,181,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| coffee | 22,781,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| com | 21,470,000 ریال 1 سال | 21,470,000 ریال 1 سال | 21,470,000 ریال 1 سال |
| community | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| company | 33,421,000 ریال 1 سال | 33,421,000 ریال 1 سال | 33,421,000 ریال 1 سال |
| computer | 37,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| condos | 82,821,000 ریال 1 سال | 82,821,000 ریال 1 سال | 82,821,000 ریال 1 سال |
| construction | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| contractors | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| cool | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| credit | 22,781,000 ریال 1 سال | 149,891,000 ریال 1 سال | 149,891,000 ریال 1 سال |
| cruises | 77,121,000 ریال 1 سال | 77,121,000 ریال 1 سال | 77,121,000 ریال 1 سال |
| dating | 56,981,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| dental | 73,321,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال |
| diamonds | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| digital | 7,581,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| directory | 9,481,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| domains | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| download | 9,481,000 ریال 1 سال | 43,681,000 ریال 1 سال | 24,681,000 ریال 1 سال |
| education | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| 15,181,000 ریال 1 سال | 39,121,000 ریال 1 سال | 39,121,000 ریال 1 سال | |
| energy | 28,481,000 ریال 1 سال | 149,891,000 ریال 1 سال | 149,891,000 ریال 1 سال |
| engineering | 28,481,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| enterprises | 37,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| equipment | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| estate | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| eu | 17,081,000 ریال 1 سال | 17,081,000 ریال 1 سال | 17,081,000 ریال 1 سال |
| events | 37,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| exchange | 34,181,000 ریال 1 سال | 59,451,000 ریال 1 سال | 59,451,000 ریال 1 سال |
| expert | 28,481,000 ریال 1 سال | 85,671,000 ریال 1 سال | 85,671,000 ریال 1 سال |
| exposed | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| fail | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| farm | 28,481,000 ریال 1 سال | 52,421,000 ریال 1 سال | 52,421,000 ریال 1 سال |
| film | 148,181,000 ریال 1 سال | 148,181,000 ریال 1 سال | 148,181,000 ریال 1 سال |
| finance | 73,891,000 ریال 1 سال | 73,891,000 ریال 1 سال | 73,891,000 ریال 1 سال |
| financial | 37,981,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال |
| fish | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| fishing | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال |
| fit | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال |
| fitness | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| flights | 75,981,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| florist | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| football | 30,191,000 ریال 1 سال | 30,191,000 ریال 1 سال | 30,191,000 ریال 1 سال |
| foundation | 22,781,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| gallery | 33,421,000 ریال 1 سال | 33,421,000 ریال 1 سال | 33,421,000 ریال 1 سال |
| game | 663,100,000 ریال 1 سال | 663,100,000 ریال 1 سال | 663,100,000 ریال 1 سال |
| glass | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| graphics | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| green | 20,976,000 ریال 1 سال | 125,381,000 ریال 1 سال | 125,381,000 ریال 1 سال |
| gripe | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| group | 30,191,000 ریال 1 سال | 30,191,000 ریال 1 سال | 30,191,000 ریال 1 سال |
| guru | 7,581,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| holdings | 77,121,000 ریال 1 سال | 77,121,000 ریال 1 سال | 77,121,000 ریال 1 سال |
| horse | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال |
| host | 68,381,000 ریال 1 سال | 145,521,000 ریال 1 سال | 145,521,000 ریال 1 سال |
| house | 22,781,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| in | 18,981,000 ریال 1 سال | 18,981,000 ریال 1 سال | 18,981,000 ریال 1 سال |
| industries | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| info | 9,481,000 ریال 1 سال | 31,863,000 ریال 1 سال | 31,863,000 ریال 1 سال |
| institute | 18,981,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| international | 22,781,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| kitchen | 37,981,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| land | 37,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| life | 5,681,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| lighting | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| limited | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| limo | 79,021,000 ریال 1 سال | 79,021,000 ریال 1 سال | 79,021,000 ریال 1 سال |
| loan | 9,481,000 ریال 1 سال | 10,431,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال |
| love | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال |
| maison | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| management | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| marketing | 48,621,000 ریال 1 سال | 48,621,000 ریال 1 سال | 48,621,000 ریال 1 سال |
| mba | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال |
| me | 37,981,000 ریال 1 سال | 37,981,000 ریال 1 سال | 37,981,000 ریال 1 سال |
| media | 28,481,000 ریال 1 سال | 60,021,000 ریال 1 سال | 60,021,000 ریال 1 سال |
| men | 9,481,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال |
| mobi | 15,181,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال |
| name | 17,081,000 ریال 1 سال | 17,081,000 ریال 1 سال | 17,081,000 ریال 1 سال |
| net | 26,106,000 ریال 1 سال | 26,106,000 ریال 1 سال | 26,106,000 ریال 1 سال |
| network | 18,981,000 ریال 1 سال | 30,191,000 ریال 1 سال | 30,191,000 ریال 1 سال |
| online | 5,681,000 ریال 1 سال | 66,481,000 ریال 1 سال | 66,481,000 ریال 1 سال |
| org | 18,981,000 ریال 1 سال | 20,501,000 ریال 1 سال | 20,501,000 ریال 1 سال |
| partners | 37,981,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| party | 9,481,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال |
| pet | 9,481,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال |
| photography | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| photos | 18,981,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| pink | 9,481,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال |
| pizza | 28,481,000 ریال 1 سال | 73,891,000 ریال 1 سال | 73,891,000 ریال 1 سال |
| plumbing | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| plus | 18,981,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال |
| press | 58,881,000 ریال 1 سال | 112,081,000 ریال 1 سال | 112,081,000 ریال 1 سال |
| pro | 8,018,000 ریال 1 سال | 29,906,000 ریال 1 سال | 29,906,000 ریال 1 سال |
| productions | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| properties | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| pw | 7,581,000 ریال 1 سال | 30,381,000 ریال 1 سال | 30,381,000 ریال 1 سال |
| racing | 15,181,000 ریال 1 سال | 43,681,000 ریال 1 سال | 17,081,000 ریال 1 سال |
| recipes | 18,981,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| red | 9,481,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال | 41,192,000 ریال 1 سال |
| rentals | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| repair | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| report | 18,981,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| restaurant | 37,981,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال | 73,321,000 ریال 1 سال |
| school | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال | 45,391,000 ریال 1 سال |
| security | 4,550,500,000 ریال 1 سال | 4,550,500,000 ریال 1 سال | 4,550,500,000 ریال 1 سال |
| services | 22,781,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| shoes | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| shop | 5,681,000 ریال 1 سال | 56,791,000 ریال 1 سال | 56,791,000 ریال 1 سال |
| singles | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| solar | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| solutions | 28,481,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| space | 1,881,000 ریال 1 سال | 32,281,000 ریال 1 سال | 32,281,000 ریال 1 سال |
| store | 7,581,000 ریال 1 سال | 92,321,000 ریال 1 سال | 92,321,000 ریال 1 سال |
| supplies | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| supply | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| support | 15,181,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| systems | 22,781,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| taxi | 28,481,000 ریال 1 سال | 73,891,000 ریال 1 سال | 73,891,000 ریال 1 سال |
| tech | 5,681,000 ریال 1 سال | 75,221,000 ریال 1 سال | 75,221,000 ریال 1 سال |
| technology | 22,781,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| tel | 20,881,000 ریال 1 سال | 20,881,000 ریال 1 سال | 20,881,000 ریال 1 سال |
| tienda | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| tips | 28,481,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال | 29,621,000 ریال 1 سال |
| today | 7,581,000 ریال 1 سال | 39,121,000 ریال 1 سال | 39,121,000 ریال 1 سال |
| tools | 22,781,000 ریال 1 سال | 52,421,000 ریال 1 سال | 52,421,000 ریال 1 سال |
| top | 3,781,000 ریال 1 سال | 24,681,000 ریال 1 سال | 24,681,000 ریال 1 سال |
| town | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| toys | 37,981,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| trade | 9,481,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال | 11,381,000 ریال 1 سال |
| training | 37,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| tv | 57,000,000 ریال 1 سال | 57,000,000 ریال 1 سال | 57,000,000 ریال 1 سال |
| tw | 60,781,000 ریال 1 سال | 60,781,000 ریال 1 سال | 60,781,000 ریال 1 سال |
| uk | 16,321,000 ریال 1 سال | 16,321,000 ریال 1 سال | 1 سال |
| university | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| us | 15,466,000 ریال 1 سال | 15,466,000 ریال 1 سال | 15,466,000 ریال 1 سال |
| vacations | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| ventures | 28,481,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| viajes | 77,121,000 ریال 1 سال | 77,121,000 ریال 1 سال | 77,121,000 ریال 1 سال |
| villas | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| vip | 25,821,000 ریال 1 سال | 25,821,000 ریال 1 سال | 25,821,000 ریال 1 سال |
| vision | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| voyage | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال | 78,071,000 ریال 1 سال |
| watch | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| wiki | 9,481,000 ریال 1 سال | 43,681,000 ریال 1 سال | 62,681,000 ریال 1 سال |
| works | 11,381,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| wtf | 9,481,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |
| xyz | 3,781,000 ریال 1 سال | 20,957,000 ریال 1 سال | 20,957,000 ریال 1 سال |
| yoga | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال | 45,581,000 ریال 1 سال |
| zone | 18,981,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال | 44,821,000 ریال 1 سال |


