تعرفه ثبت دامنه

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دامنه ثبت جدید تمدید انتقال
academy 55,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
agency 16,772,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
asia 36,372,000 ریال 1 سال 36,372,000 ریال 1 سال 36,372,000 ریال 1 سال
associates 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
bargains 41,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
bid 13,972,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال
bike 41,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
biz 64,400,000 ریال 1 سال 64,400,000 ریال 1 سال 64,400,000 ریال 1 سال
black 30,772,000 ریال 1 سال 183,148,000 ریال 1 سال 183,148,000 ریال 1 سال
blog 27,972,000 ریال 1 سال 68,852,000 ریال 1 سال 68,852,000 ریال 1 سال
blue 13,972,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال
boutique 13,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
builders 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
business 44,492,000 ریال 1 سال 108,892,000 ریال 1 سال 44,492,000 ریال 1 سال
cab 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
cafe 41,972,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال
camera 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
camp 116,452,000 ریال 1 سال 116,452,000 ریال 1 سال 116,452,000 ریال 1 سال
capital 47,572,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
car 6,717,200,000 ریال 1 سال 6,717,200,000 ریال 1 سال 6,717,200,000 ریال 1 سال
care 55,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
careers 83,972,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال
cash 22,372,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
casino 55,972,000 ریال 1 سال 333,172,000 ریال 1 سال 333,172,000 ریال 1 سال
catering 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
cc 72,800,000 ریال 1 سال 72,800,000 ریال 1 سال 72,800,000 ریال 1 سال
center 33,572,000 ریال 1 سال 52,052,000 ریال 1 سال 52,052,000 ریال 1 سال
ceo 229,600,000 ریال 1 سال 229,600,000 ریال 1 سال 229,600,000 ریال 1 سال
chat 41,972,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال
cheap 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
city 22,372,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
cleaning 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
click 25,172,000 ریال 1 سال 25,172,000 ریال 1 سال 25,172,000 ریال 1 سال
clinic 127,652,000 ریال 1 سال 127,652,000 ریال 1 سال 127,652,000 ریال 1 سال
clothing 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
cloud 52,892,000 ریال 1 سال 52,892,000 ریال 1 سال 52,892,000 ریال 1 سال
club 30,520,000 ریال 1 سال 30,520,000 ریال 1 سال 30,520,000 ریال 1 سال
co 103,264,000 ریال 1 سال 125,664,000 ریال 1 سال 103,264,000 ریال 1 سال
codes 22,372,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
coffee 33,572,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
com 37,744,000 ریال 1 سال 37,744,000 ریال 1 سال 37,744,000 ریال 1 سال
community 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
company 49,252,000 ریال 1 سال 49,252,000 ریال 1 سال 49,252,000 ریال 1 سال
computer 55,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
condos 122,052,000 ریال 1 سال 122,052,000 ریال 1 سال 122,052,000 ریال 1 سال
construction 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
contractors 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
cool 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
credit 33,572,000 ریال 1 سال 220,892,000 ریال 1 سال 220,892,000 ریال 1 سال
cruises 113,652,000 ریال 1 سال 113,652,000 ریال 1 سال 113,652,000 ریال 1 سال
dating 83,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
dental 108,052,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال
diamonds 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
digital 11,172,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
directory 13,972,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
domains 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
download 13,972,000 ریال 1 سال 64,372,000 ریال 1 سال 36,372,000 ریال 1 سال
education 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
email 22,372,000 ریال 1 سال 57,652,000 ریال 1 سال 57,652,000 ریال 1 سال
energy 41,972,000 ریال 1 سال 220,892,000 ریال 1 سال 220,892,000 ریال 1 سال
engineering 41,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
enterprises 55,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
equipment 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
estate 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
eu 25,172,000 ریال 1 سال 25,172,000 ریال 1 سال 25,172,000 ریال 1 سال
events 55,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
exchange 50,372,000 ریال 1 سال 87,612,000 ریال 1 سال 87,612,000 ریال 1 سال
expert 41,972,000 ریال 1 سال 126,252,000 ریال 1 سال 126,252,000 ریال 1 سال
exposed 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
fail 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
farm 41,972,000 ریال 1 سال 77,252,000 ریال 1 سال 77,252,000 ریال 1 سال
film 218,372,000 ریال 1 سال 218,372,000 ریال 1 سال 218,372,000 ریال 1 سال
finance 108,892,000 ریال 1 سال 108,892,000 ریال 1 سال 108,892,000 ریال 1 سال
financial 55,972,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال
fish 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
fishing 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال
fit 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال
fitness 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
flights 111,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
florist 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
football 44,492,000 ریال 1 سال 44,492,000 ریال 1 سال 44,492,000 ریال 1 سال
foundation 33,572,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
gallery 49,252,000 ریال 1 سال 49,252,000 ریال 1 سال 49,252,000 ریال 1 سال
game 977,200,000 ریال 1 سال 977,200,000 ریال 1 سال 977,200,000 ریال 1 سال
glass 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
graphics 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
green 30,912,000 ریال 1 سال 184,772,000 ریال 1 سال 184,772,000 ریال 1 سال
gripe 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
group 44,492,000 ریال 1 سال 44,492,000 ریال 1 سال 44,492,000 ریال 1 سال
guru 11,172,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
holdings 113,652,000 ریال 1 سال 113,652,000 ریال 1 سال 113,652,000 ریال 1 سال
horse 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال
host 100,772,000 ریال 1 سال 214,452,000 ریال 1 سال 214,452,000 ریال 1 سال
house 33,572,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
in 27,972,000 ریال 1 سال 27,972,000 ریال 1 سال 27,972,000 ریال 1 سال
industries 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
info 13,972,000 ریال 1 سال 46,956,000 ریال 1 سال 46,956,000 ریال 1 سال
institute 27,972,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
international 33,572,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
kitchen 55,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
land 55,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
life 8,372,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
lighting 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
limited 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
limo 116,452,000 ریال 1 سال 116,452,000 ریال 1 سال 116,452,000 ریال 1 سال
loan 13,972,000 ریال 1 سال 15,372,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال
love 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال
maison 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
management 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
marketing 71,652,000 ریال 1 سال 71,652,000 ریال 1 سال 71,652,000 ریال 1 سال
mba 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال
me 55,972,000 ریال 1 سال 55,972,000 ریال 1 سال 55,972,000 ریال 1 سال
media 41,972,000 ریال 1 سال 88,452,000 ریال 1 سال 88,452,000 ریال 1 سال
men 13,972,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال
mobi 22,372,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال
name 25,172,000 ریال 1 سال 25,172,000 ریال 1 سال 25,172,000 ریال 1 سال
net 41,664,000 ریال 1 سال 44,464,000 ریال 1 سال 41,664,000 ریال 1 سال
network 27,972,000 ریال 1 سال 44,492,000 ریال 1 سال 44,492,000 ریال 1 سال
online 8,372,000 ریال 1 سال 97,972,000 ریال 1 سال 97,972,000 ریال 1 سال
org 33,264,000 ریال 1 سال 43,344,000 ریال 1 سال 38,864,000 ریال 1 سال
partners 55,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
party 13,972,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال
pet 13,972,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال
photography 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
photos 27,972,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
pink 13,972,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال
pizza 41,972,000 ریال 1 سال 108,892,000 ریال 1 سال 108,892,000 ریال 1 سال
plumbing 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
plus 27,972,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال
press 86,772,000 ریال 1 سال 165,172,000 ریال 1 سال 165,172,000 ریال 1 سال
pro 11,816,000 ریال 1 سال 44,072,000 ریال 1 سال 44,072,000 ریال 1 سال
productions 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
properties 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
pw 11,172,000 ریال 1 سال 44,772,000 ریال 1 سال 44,772,000 ریال 1 سال
racing 22,372,000 ریال 1 سال 64,372,000 ریال 1 سال 25,172,000 ریال 1 سال
recipes 27,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
red 13,972,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال 60,704,000 ریال 1 سال
rentals 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
repair 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
report 27,972,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
restaurant 55,972,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال 108,052,000 ریال 1 سال
school 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال 66,892,000 ریال 1 سال
security 6,706,000,000 ریال 1 سال 6,706,000,000 ریال 1 سال 6,706,000,000 ریال 1 سال
services 33,572,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
shoes 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
shop 8,372,000 ریال 1 سال 83,692,000 ریال 1 سال 83,692,000 ریال 1 سال
singles 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
solar 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
solutions 41,972,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
space 2,772,000 ریال 1 سال 47,572,000 ریال 1 سال 47,572,000 ریال 1 سال
store 11,172,000 ریال 1 سال 136,052,000 ریال 1 سال 136,052,000 ریال 1 سال
supplies 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
supply 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
support 22,372,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
systems 33,572,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
taxi 41,972,000 ریال 1 سال 108,892,000 ریال 1 سال 108,892,000 ریال 1 سال
tech 8,372,000 ریال 1 سال 110,852,000 ریال 1 سال 110,852,000 ریال 1 سال
technology 33,572,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
tel 30,772,000 ریال 1 سال 30,772,000 ریال 1 سال 30,772,000 ریال 1 سال
tienda 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
tips 41,972,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال 43,652,000 ریال 1 سال
today 11,172,000 ریال 1 سال 57,652,000 ریال 1 سال 57,652,000 ریال 1 سال
tools 33,572,000 ریال 1 سال 77,252,000 ریال 1 سال 77,252,000 ریال 1 سال
top 5,572,000 ریال 1 سال 36,372,000 ریال 1 سال 36,372,000 ریال 1 سال
town 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
toys 55,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
trade 13,972,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال 16,772,000 ریال 1 سال
training 55,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
tv 84,000,000 ریال 1 سال 84,000,000 ریال 1 سال 84,000,000 ریال 1 سال
tw 89,572,000 ریال 1 سال 89,572,000 ریال 1 سال 89,572,000 ریال 1 سال
uk 24,052,000 ریال 1 سال 24,052,000 ریال 1 سال 1 سال
university 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
us 22,792,000 ریال 1 سال 22,792,000 ریال 1 سال 22,792,000 ریال 1 سال
vacations 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
ventures 41,972,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
viajes 113,652,000 ریال 1 سال 113,652,000 ریال 1 سال 113,652,000 ریال 1 سال
villas 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
vip 38,052,000 ریال 1 سال 38,052,000 ریال 1 سال 38,052,000 ریال 1 سال
vision 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
voyage 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال 115,052,000 ریال 1 سال
watch 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
wiki 13,972,000 ریال 1 سال 64,372,000 ریال 1 سال 92,372,000 ریال 1 سال
works 16,772,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
wtf 13,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
xyz 5,572,000 ریال 1 سال 30,884,000 ریال 1 سال 30,884,000 ریال 1 سال
yoga 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال 67,172,000 ریال 1 سال
zone 27,972,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال 66,052,000 ریال 1 سال
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)