| پسوند دامنه | ثبت جدید | تمدید | انتقال |
|---|---|---|---|
| academy | 40,980,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| agency | 12,280,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| asia | 26,630,000 ریال 1 سال | 26,630,000 ریال 1 سال | 26,630,000 ریال 1 سال |
| associates | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| bargains | 30,730,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| bid | 10,230,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال |
| bike | 30,730,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| biz | 38,930,000 ریال 1 سال | 38,930,000 ریال 1 سال | 38,930,000 ریال 1 سال |
| black | 22,530,000 ریال 1 سال | 134,091,000 ریال 1 سال | 134,091,000 ریال 1 سال |
| blog | 20,480,000 ریال 1 سال | 50,410,000 ریال 1 سال | 50,410,000 ریال 1 سال |
| blue | 10,230,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال |
| boutique | 10,230,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| builders | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| business | 32,575,000 ریال 1 سال | 79,725,000 ریال 1 سال | 32,575,000 ریال 1 سال |
| cab | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| cafe | 30,730,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال |
| camera | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| camp | 85,260,000 ریال 1 سال | 85,260,000 ریال 1 سال | 85,260,000 ریال 1 سال |
| capital | 34,830,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| car | 4,917,950,000 ریال 1 سال | 4,917,950,000 ریال 1 سال | 4,917,950,000 ریال 1 سال |
| care | 40,980,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| careers | 61,480,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال |
| cash | 16,380,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| casino | 40,980,000 ریال 1 سال | 243,930,000 ریال 1 سال | 243,930,000 ریال 1 سال |
| catering | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| cc | 53,300,000 ریال 1 سال | 53,300,000 ریال 1 سال | 53,300,000 ریال 1 سال |
| center | 24,580,000 ریال 1 سال | 38,110,000 ریال 1 سال | 38,110,000 ریال 1 سال |
| ceo | 168,100,000 ریال 1 سال | 168,100,000 ریال 1 سال | 168,100,000 ریال 1 سال |
| chat | 30,730,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال |
| cheap | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| city | 16,380,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| cleaning | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| click | 18,430,000 ریال 1 سال | 18,430,000 ریال 1 سال | 18,430,000 ریال 1 سال |
| clinic | 93,460,000 ریال 1 سال | 93,460,000 ریال 1 سال | 93,460,000 ریال 1 سال |
| clothing | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| cloud | 38,725,000 ریال 1 سال | 38,725,000 ریال 1 سال | 38,725,000 ریال 1 سال |
| club | 22,345,000 ریال 1 سال | 22,345,000 ریال 1 سال | 22,345,000 ریال 1 سال |
| co | 67,650,000 ریال 1 سال | 67,650,000 ریال 1 سال | 67,650,000 ریال 1 سال |
| codes | 16,380,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| coffee | 24,580,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| com | 23,165,000 ریال 1 سال | 23,165,000 ریال 1 سال | 23,165,000 ریال 1 سال |
| community | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| company | 36,060,000 ریال 1 سال | 36,060,000 ریال 1 سال | 36,060,000 ریال 1 سال |
| computer | 40,980,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| condos | 89,360,000 ریال 1 سال | 89,360,000 ریال 1 سال | 89,360,000 ریال 1 سال |
| construction | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| contractors | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| cool | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| credit | 24,580,000 ریال 1 سال | 161,725,000 ریال 1 سال | 161,725,000 ریال 1 سال |
| cruises | 83,210,000 ریال 1 سال | 83,210,000 ریال 1 سال | 83,210,000 ریال 1 سال |
| dating | 61,480,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| dental | 79,110,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال |
| diamonds | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| digital | 8,180,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| directory | 10,230,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| domains | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| download | 10,230,000 ریال 1 سال | 47,130,000 ریال 1 سال | 26,630,000 ریال 1 سال |
| education | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| 16,380,000 ریال 1 سال | 42,210,000 ریال 1 سال | 42,210,000 ریال 1 سال | |
| energy | 30,730,000 ریال 1 سال | 161,725,000 ریال 1 سال | 161,725,000 ریال 1 سال |
| engineering | 30,730,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| enterprises | 40,980,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| equipment | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| estate | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| eu | 18,430,000 ریال 1 سال | 18,430,000 ریال 1 سال | 18,430,000 ریال 1 سال |
| events | 40,980,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| exchange | 36,880,000 ریال 1 سال | 64,145,000 ریال 1 سال | 64,145,000 ریال 1 سال |
| expert | 30,730,000 ریال 1 سال | 92,435,000 ریال 1 سال | 92,435,000 ریال 1 سال |
| exposed | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| fail | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| farm | 30,730,000 ریال 1 سال | 56,560,000 ریال 1 سال | 56,560,000 ریال 1 سال |
| film | 159,880,000 ریال 1 سال | 159,880,000 ریال 1 سال | 159,880,000 ریال 1 سال |
| finance | 79,725,000 ریال 1 سال | 79,725,000 ریال 1 سال | 79,725,000 ریال 1 سال |
| financial | 40,980,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال |
| fish | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| fishing | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال |
| fit | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال |
| fitness | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| flights | 81,980,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| florist | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| football | 32,575,000 ریال 1 سال | 32,575,000 ریال 1 سال | 32,575,000 ریال 1 سال |
| foundation | 24,580,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| gallery | 36,060,000 ریال 1 سال | 36,060,000 ریال 1 سال | 36,060,000 ریال 1 سال |
| game | 715,450,000 ریال 1 سال | 715,450,000 ریال 1 سال | 715,450,000 ریال 1 سال |
| glass | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| graphics | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| green | 22,632,000 ریال 1 سال | 135,280,000 ریال 1 سال | 135,280,000 ریال 1 سال |
| gripe | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| group | 32,575,000 ریال 1 سال | 32,575,000 ریال 1 سال | 32,575,000 ریال 1 سال |
| guru | 8,180,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| holdings | 83,210,000 ریال 1 سال | 83,210,000 ریال 1 سال | 83,210,000 ریال 1 سال |
| horse | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال |
| host | 73,780,000 ریال 1 سال | 157,010,000 ریال 1 سال | 157,010,000 ریال 1 سال |
| house | 24,580,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| in | 20,480,000 ریال 1 سال | 20,480,000 ریال 1 سال | 20,480,000 ریال 1 سال |
| industries | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| info | 10,230,000 ریال 1 سال | 34,379,000 ریال 1 سال | 34,379,000 ریال 1 سال |
| institute | 20,480,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| international | 24,580,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| kitchen | 40,980,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| land | 40,980,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| life | 6,130,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| lighting | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| limited | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| limo | 85,260,000 ریال 1 سال | 85,260,000 ریال 1 سال | 85,260,000 ریال 1 سال |
| loan | 10,230,000 ریال 1 سال | 11,255,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال |
| love | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال |
| maison | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| management | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| marketing | 52,460,000 ریال 1 سال | 52,460,000 ریال 1 سال | 52,460,000 ریال 1 سال |
| mba | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال |
| me | 40,980,000 ریال 1 سال | 40,980,000 ریال 1 سال | 40,980,000 ریال 1 سال |
| media | 30,730,000 ریال 1 سال | 64,760,000 ریال 1 سال | 64,760,000 ریال 1 سال |
| men | 10,230,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال |
| mobi | 16,380,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال |
| name | 18,430,000 ریال 1 سال | 18,430,000 ریال 1 سال | 18,430,000 ریال 1 سال |
| net | 28,167,000 ریال 1 سال | 28,167,000 ریال 1 سال | 28,167,000 ریال 1 سال |
| network | 20,480,000 ریال 1 سال | 32,575,000 ریال 1 سال | 32,575,000 ریال 1 سال |
| online | 6,130,000 ریال 1 سال | 71,730,000 ریال 1 سال | 71,730,000 ریال 1 سال |
| org | 20,480,000 ریال 1 سال | 22,120,000 ریال 1 سال | 22,120,000 ریال 1 سال |
| partners | 40,980,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| party | 10,230,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال |
| pet | 10,230,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال |
| photography | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| photos | 20,480,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| pink | 10,230,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال |
| pizza | 30,730,000 ریال 1 سال | 79,725,000 ریال 1 سال | 79,725,000 ریال 1 سال |
| plumbing | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| plus | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال |
| press | 63,530,000 ریال 1 سال | 120,930,000 ریال 1 سال | 120,930,000 ریال 1 سال |
| pro | 8,651,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال | 32,267,000 ریال 1 سال |
| productions | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| properties | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| pw | 8,180,000 ریال 1 سال | 32,780,000 ریال 1 سال | 32,780,000 ریال 1 سال |
| racing | 16,380,000 ریال 1 سال | 47,130,000 ریال 1 سال | 18,430,000 ریال 1 سال |
| recipes | 20,480,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| red | 10,230,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال | 44,444,000 ریال 1 سال |
| rentals | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| repair | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| report | 20,480,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| restaurant | 40,980,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال | 79,110,000 ریال 1 سال |
| school | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال | 48,975,000 ریال 1 سال |
| security | 4,909,750,000 ریال 1 سال | 4,909,750,000 ریال 1 سال | 4,909,750,000 ریال 1 سال |
| services | 24,580,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| shoes | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| shop | 6,130,000 ریال 1 سال | 61,275,000 ریال 1 سال | 61,275,000 ریال 1 سال |
| singles | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| solar | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| solutions | 30,730,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| space | 2,030,000 ریال 1 سال | 34,830,000 ریال 1 سال | 34,830,000 ریال 1 سال |
| store | 8,180,000 ریال 1 سال | 99,610,000 ریال 1 سال | 99,610,000 ریال 1 سال |
| supplies | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| supply | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| support | 16,380,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| systems | 24,580,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| taxi | 30,730,000 ریال 1 سال | 79,725,000 ریال 1 سال | 79,725,000 ریال 1 سال |
| tech | 6,130,000 ریال 1 سال | 81,160,000 ریال 1 سال | 81,160,000 ریال 1 سال |
| technology | 24,580,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| tel | 22,530,000 ریال 1 سال | 22,530,000 ریال 1 سال | 22,530,000 ریال 1 سال |
| tienda | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| tips | 30,730,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال | 31,960,000 ریال 1 سال |
| today | 8,180,000 ریال 1 سال | 42,210,000 ریال 1 سال | 42,210,000 ریال 1 سال |
| tools | 24,580,000 ریال 1 سال | 56,560,000 ریال 1 سال | 56,560,000 ریال 1 سال |
| top | 4,080,000 ریال 1 سال | 26,630,000 ریال 1 سال | 26,630,000 ریال 1 سال |
| town | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| toys | 40,980,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| trade | 10,230,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال | 12,280,000 ریال 1 سال |
| training | 40,980,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| tv | 61,500,000 ریال 1 سال | 61,500,000 ریال 1 سال | 61,500,000 ریال 1 سال |
| tw | 65,580,000 ریال 1 سال | 65,580,000 ریال 1 سال | 65,580,000 ریال 1 سال |
| uk | 17,610,000 ریال 1 سال | 17,610,000 ریال 1 سال | 1 سال |
| university | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| us | 16,687,000 ریال 1 سال | 16,687,000 ریال 1 سال | 16,687,000 ریال 1 سال |
| vacations | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| ventures | 30,730,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| viajes | 83,210,000 ریال 1 سال | 83,210,000 ریال 1 سال | 83,210,000 ریال 1 سال |
| villas | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| vip | 27,860,000 ریال 1 سال | 27,860,000 ریال 1 سال | 27,860,000 ریال 1 سال |
| vision | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| voyage | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال | 84,235,000 ریال 1 سال |
| watch | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| wiki | 10,230,000 ریال 1 سال | 47,130,000 ریال 1 سال | 67,630,000 ریال 1 سال |
| works | 12,280,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| wtf | 10,230,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |
| xyz | 4,080,000 ریال 1 سال | 22,612,000 ریال 1 سال | 22,612,000 ریال 1 سال |
| yoga | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال | 49,180,000 ریال 1 سال |
| zone | 20,480,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال | 48,360,000 ریال 1 سال |


