| پسوند دامنه | ثبت جدید | تمدید | انتقال |
|---|---|---|---|
| academy | 28,306,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| agency | 8,482,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| asia | 18,394,000 ریال 1 سال | 18,394,000 ریال 1 سال | 18,394,000 ریال 1 سال |
| associates | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| bargains | 21,226,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| bid | 7,066,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال |
| bike | 21,226,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| biz | 26,890,000 ریال 1 سال | 26,890,000 ریال 1 سال | 26,890,000 ریال 1 سال |
| black | 15,562,000 ریال 1 سال | 92,621,000 ریال 1 سال | 92,621,000 ریال 1 سال |
| blog | 14,146,000 ریال 1 سال | 34,819,000 ریال 1 سال | 34,819,000 ریال 1 سال |
| blue | 7,066,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال |
| boutique | 7,066,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| builders | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| business | 22,500,000 ریال 1 سال | 55,068,000 ریال 1 سال | 22,500,000 ریال 1 سال |
| cab | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| cafe | 21,226,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال |
| camera | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| camp | 58,891,000 ریال 1 سال | 58,891,000 ریال 1 سال | 58,891,000 ریال 1 سال |
| capital | 24,058,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| car | 3,396,984,000 ریال 1 سال | 3,396,984,000 ریال 1 سال | 3,396,984,000 ریال 1 سال |
| care | 28,306,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| careers | 42,466,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال |
| cash | 11,314,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| casino | 28,306,000 ریال 1 سال | 168,490,000 ریال 1 سال | 168,490,000 ریال 1 سال |
| catering | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| cc | 36,816,000 ریال 1 سال | 36,816,000 ریال 1 سال | 36,816,000 ریال 1 سال |
| center | 16,978,000 ریال 1 سال | 26,323,000 ریال 1 سال | 26,323,000 ریال 1 سال |
| ceo | 116,112,000 ریال 1 سال | 116,112,000 ریال 1 سال | 116,112,000 ریال 1 سال |
| chat | 21,226,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال |
| cheap | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| city | 11,314,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| cleaning | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| click | 12,730,000 ریال 1 سال | 12,730,000 ریال 1 سال | 12,730,000 ریال 1 سال |
| clinic | 64,555,000 ریال 1 سال | 64,555,000 ریال 1 سال | 64,555,000 ریال 1 سال |
| clothing | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| cloud | 26,748,000 ریال 1 سال | 26,748,000 ریال 1 سال | 26,748,000 ریال 1 سال |
| club | 15,434,000 ریال 1 سال | 15,434,000 ریال 1 سال | 15,434,000 ریال 1 سال |
| co | 46,728,000 ریال 1 سال | 46,728,000 ریال 1 سال | 46,728,000 ریال 1 سال |
| codes | 11,314,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| coffee | 16,978,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| com | 16,001,000 ریال 1 سال | 16,001,000 ریال 1 سال | 16,001,000 ریال 1 سال |
| community | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| company | 24,907,000 ریال 1 سال | 24,907,000 ریال 1 سال | 24,907,000 ریال 1 سال |
| computer | 28,306,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| condos | 61,723,000 ریال 1 سال | 61,723,000 ریال 1 سال | 61,723,000 ریال 1 سال |
| construction | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| contractors | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| cool | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| credit | 16,978,000 ریال 1 سال | 111,708,000 ریال 1 سال | 111,708,000 ریال 1 سال |
| cruises | 57,475,000 ریال 1 سال | 57,475,000 ریال 1 سال | 57,475,000 ریال 1 سال |
| dating | 42,466,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| dental | 54,643,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال |
| diamonds | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| digital | 5,650,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| directory | 7,066,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| domains | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| download | 7,066,000 ریال 1 سال | 32,554,000 ریال 1 سال | 18,394,000 ریال 1 سال |
| education | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| 11,314,000 ریال 1 سال | 29,155,000 ریال 1 سال | 29,155,000 ریال 1 سال | |
| energy | 21,226,000 ریال 1 سال | 111,708,000 ریال 1 سال | 111,708,000 ریال 1 سال |
| engineering | 21,226,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| enterprises | 28,306,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| equipment | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| estate | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| eu | 12,730,000 ریال 1 سال | 12,730,000 ریال 1 سال | 12,730,000 ریال 1 سال |
| events | 28,306,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| exchange | 25,474,000 ریال 1 سال | 44,307,000 ریال 1 سال | 44,307,000 ریال 1 سال |
| expert | 21,226,000 ریال 1 سال | 63,847,000 ریال 1 سال | 63,847,000 ریال 1 سال |
| exposed | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| fail | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| farm | 21,226,000 ریال 1 سال | 39,067,000 ریال 1 سال | 39,067,000 ریال 1 سال |
| film | 110,434,000 ریال 1 سال | 110,434,000 ریال 1 سال | 110,434,000 ریال 1 سال |
| finance | 55,068,000 ریال 1 سال | 55,068,000 ریال 1 سال | 55,068,000 ریال 1 سال |
| financial | 28,306,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال |
| fish | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| fishing | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال |
| fit | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال |
| fitness | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| flights | 56,626,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| florist | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| football | 22,500,000 ریال 1 سال | 22,500,000 ریال 1 سال | 22,500,000 ریال 1 سال |
| foundation | 16,978,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| gallery | 24,907,000 ریال 1 سال | 24,907,000 ریال 1 سال | 24,907,000 ریال 1 سال |
| game | 494,184,000 ریال 1 سال | 494,184,000 ریال 1 سال | 494,184,000 ریال 1 سال |
| glass | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| graphics | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| green | 15,633,000 ریال 1 سال | 93,442,000 ریال 1 سال | 93,442,000 ریال 1 سال |
| gripe | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| group | 22,500,000 ریال 1 سال | 22,500,000 ریال 1 سال | 22,500,000 ریال 1 سال |
| guru | 5,650,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| holdings | 57,475,000 ریال 1 سال | 57,475,000 ریال 1 سال | 57,475,000 ریال 1 سال |
| horse | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال |
| host | 50,962,000 ریال 1 سال | 108,451,000 ریال 1 سال | 108,451,000 ریال 1 سال |
| house | 16,978,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| in | 14,146,000 ریال 1 سال | 14,146,000 ریال 1 سال | 14,146,000 ریال 1 سال |
| industries | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| info | 7,066,000 ریال 1 سال | 23,746,000 ریال 1 سال | 23,746,000 ریال 1 سال |
| institute | 14,146,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| international | 16,978,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| kitchen | 28,306,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| land | 28,306,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| life | 4,234,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| lighting | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| limited | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| limo | 58,891,000 ریال 1 سال | 58,891,000 ریال 1 سال | 58,891,000 ریال 1 سال |
| loan | 7,066,000 ریال 1 سال | 7,774,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال |
| love | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال |
| maison | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| management | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| marketing | 36,235,000 ریال 1 سال | 36,235,000 ریال 1 سال | 36,235,000 ریال 1 سال |
| mba | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال |
| me | 28,306,000 ریال 1 سال | 28,306,000 ریال 1 سال | 28,306,000 ریال 1 سال |
| media | 21,226,000 ریال 1 سال | 44,731,000 ریال 1 سال | 44,731,000 ریال 1 سال |
| men | 7,066,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال |
| mobi | 11,314,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال |
| name | 12,730,000 ریال 1 سال | 12,730,000 ریال 1 سال | 12,730,000 ریال 1 سال |
| net | 19,456,000 ریال 1 سال | 19,456,000 ریال 1 سال | 19,456,000 ریال 1 سال |
| network | 14,146,000 ریال 1 سال | 22,500,000 ریال 1 سال | 22,500,000 ریال 1 سال |
| online | 4,234,000 ریال 1 سال | 49,546,000 ریال 1 سال | 49,546,000 ریال 1 سال |
| org | 14,146,000 ریال 1 سال | 15,279,000 ریال 1 سال | 15,279,000 ریال 1 سال |
| partners | 28,306,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| party | 7,066,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال |
| pet | 7,066,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال |
| photography | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| photos | 14,146,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| pink | 7,066,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال |
| pizza | 21,226,000 ریال 1 سال | 55,068,000 ریال 1 سال | 55,068,000 ریال 1 سال |
| plumbing | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| plus | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال |
| press | 43,882,000 ریال 1 سال | 83,530,000 ریال 1 سال | 83,530,000 ریال 1 سال |
| pro | 5,976,000 ریال 1 سال | 22,288,000 ریال 1 سال | 22,288,000 ریال 1 سال |
| productions | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| properties | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| pw | 5,650,000 ریال 1 سال | 22,642,000 ریال 1 سال | 22,642,000 ریال 1 سال |
| racing | 11,314,000 ریال 1 سال | 32,554,000 ریال 1 سال | 12,730,000 ریال 1 سال |
| recipes | 14,146,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| red | 7,066,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال | 30,699,000 ریال 1 سال |
| rentals | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| repair | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| report | 14,146,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| restaurant | 28,306,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال | 54,643,000 ریال 1 سال |
| school | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال | 33,828,000 ریال 1 سال |
| security | 3,391,320,000 ریال 1 سال | 3,391,320,000 ریال 1 سال | 3,391,320,000 ریال 1 سال |
| services | 16,978,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| shoes | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| shop | 4,234,000 ریال 1 سال | 42,324,000 ریال 1 سال | 42,324,000 ریال 1 سال |
| singles | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| solar | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| solutions | 21,226,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| space | 1,402,000 ریال 1 سال | 24,058,000 ریال 1 سال | 24,058,000 ریال 1 سال |
| store | 5,650,000 ریال 1 سال | 68,803,000 ریال 1 سال | 68,803,000 ریال 1 سال |
| supplies | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| supply | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| support | 11,314,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| systems | 16,978,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| taxi | 21,226,000 ریال 1 سال | 55,068,000 ریال 1 سال | 55,068,000 ریال 1 سال |
| tech | 4,234,000 ریال 1 سال | 56,059,000 ریال 1 سال | 56,059,000 ریال 1 سال |
| technology | 16,978,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| tel | 15,562,000 ریال 1 سال | 15,562,000 ریال 1 سال | 15,562,000 ریال 1 سال |
| tienda | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| tips | 21,226,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال | 22,075,000 ریال 1 سال |
| today | 5,650,000 ریال 1 سال | 29,155,000 ریال 1 سال | 29,155,000 ریال 1 سال |
| tools | 16,978,000 ریال 1 سال | 39,067,000 ریال 1 سال | 39,067,000 ریال 1 سال |
| top | 2,818,000 ریال 1 سال | 18,394,000 ریال 1 سال | 18,394,000 ریال 1 سال |
| town | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| toys | 28,306,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| trade | 7,066,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال | 8,482,000 ریال 1 سال |
| training | 28,306,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| tv | 42,480,000 ریال 1 سال | 42,480,000 ریال 1 سال | 42,480,000 ریال 1 سال |
| tw | 45,298,000 ریال 1 سال | 45,298,000 ریال 1 سال | 45,298,000 ریال 1 سال |
| uk | 12,163,000 ریال 1 سال | 12,163,000 ریال 1 سال | 1 سال |
| university | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| us | 11,526,000 ریال 1 سال | 11,526,000 ریال 1 سال | 11,526,000 ریال 1 سال |
| vacations | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| ventures | 21,226,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| viajes | 57,475,000 ریال 1 سال | 57,475,000 ریال 1 سال | 57,475,000 ریال 1 سال |
| villas | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| vip | 19,243,000 ریال 1 سال | 19,243,000 ریال 1 سال | 19,243,000 ریال 1 سال |
| vision | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| voyage | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال | 58,183,000 ریال 1 سال |
| watch | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| wiki | 7,066,000 ریال 1 سال | 32,554,000 ریال 1 سال | 46,714,000 ریال 1 سال |
| works | 8,482,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| wtf | 7,066,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |
| xyz | 2,818,000 ریال 1 سال | 15,618,000 ریال 1 سال | 15,618,000 ریال 1 سال |
| yoga | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال | 33,970,000 ریال 1 سال |
| zone | 14,146,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال | 33,403,000 ریال 1 سال |


